|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
| Тип мультиметра | цифровой, портативный |
| Базовая погрешность | 0,5% |
| Напряжение постоянное | 0 мВ...1000 В |
| Напряжение переменное | 0 мВ...1000 В |
| Ток постоянный | 0 мкА...10 А |
| Ток переменный | 0 мкА...10 А |
| Частота | 10 Гц...100 кГц |
| Сопротивление | 0 Ом...40 МОм |
| Ёмкость | 0 нФ...100 мкФ |
| Дополнительные функции | изм. температуры, изм. скважности, испытание диодов, прозвон цепи |
Цифровой мультиметр Mastech MS8217 с автоматическим выбором пределов измерения позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости конденсаторов, частоты сигнала, скважности импульсов (отношение периода следования импульсов и их длительности) температуры окружающей среды в широком диапазоне. Мультиметр обладает большим 33/4-разрядным ЖК дисплеем с индикацией максимального значения величины измерения 3999 и с возможностью подсветки в условиях недостаточной видимости. С помощью цифрового мультиметра MS 8217 можно проверятьполупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". Питание автоматически отключится через определенное время, прошедшее со времени последнего измерения. В комплекте поставки мультиметра Mastech MS8217 входит комплект щупов и инструкция на русском языке.
| Общие данные | |
| Разрядность ЖК дисплея | 33/4 (3999) |
| Постоянное напряжение U= | 0,1 мВ - 1000 В (±0,5%) |
| Переменное напряжение U~ | 0,1мВ - 1000В (±1,0%) |
| Постоянный ток I= | 0,1 мкА - 10A (±1,5%) |
| Переменный ток I ~ | |
| Диапазон частот по переменному току | 40 - 200Гц |
| Сопротивление R | 0,1 Ом - 40 МОм (±0,5%) |
| Емкость C | 0,01 нФ -100 мкФ (±3,0%) |
| Температура t°C | - 55 °C - +1000 °C (±2,0%) |
| Частота F | 10 Гц - 100 кГц (±0,1%) |
| Скважность импульсов, % | 0,1 - 99 |
| Выбор пределов измерений | автоматический |
| Коэффициент усиления транзисторов h21 | нет |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Фиксирование результатов измерений DATA HOLD | есть |
| Диод-тест | есть |
| Питание | 9 В/типа NEDA 1604 Крона ВЦ/ |
| Габариты, мм | 158x74x31mm |
| Вес, грамм (с батареей) | 220 |
| Сервис | Автоотключение питания |
| Индикация разряда батарейкиИндикация перегрузки «0L» | |