|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
Газоанализаторы ХОББИТ-Т предназначены для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны. Возможно управление внешними устройствами - включение аварийной вентиляции, сирены, клапана и т.п.
Разрешительные документы: Разрешение Ростехнадзора РФ № РРС 00-38055. Сертификат Ростехрегулирования РФ.
Конструкция удовлетворяет требованиям ГОСТ 13320-81. Безопасность конструкции удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75
Газоанализаторы ХОББИТ-Т выпускаются в следующих исполнениях:
ХОББИТ-Т с креплением на DIN-рейку
| ХОББИТ-Т Cтационарный
| ХОББИТ-Т Переносной
|
| Параметр | Значение | ||
| ХОББИТ-Т на DIN-рейку | ХОББИТ-Т Стационарный | ХОББИТ-Т Переносной | |
| Максимальное число датчиков на один блок индикации, шт. | 2 | 16 | 1 |
| Максимальная длина кабеля между БИ и БД, м. | 1200 | 6 (30 по заказу) | |
| Диапазон показаний | |||
| CH4 | 0 - 2,55 об.% | ||
| CO | 0 - 150 мг/м3 | 0 - 150 мг/м3 | |
| O2 | 0 - 30,0 мг/м3 | 0 - 36,0 об.% | |
| CL2 | 0 - 30,0 мг/м3 | 0 - 30,0 мг/м3 | |
| NH3 | 0 - 700 мг/м3 | 0 - 700 мг/м3 | |
| CO2 | 0 - 6,00 об.% | 0 - 6,00 об.% | |
| H2S | 0 - 36,0 мг/м3 | 0 - 36,0 мг/м3 | |
| SO2 | 0 - 120,0 мг/м3 | 0 - 120,0 мг/м3 | |
| HF | 0 - 3,5 мг/м3 | 0 - 3,5 мг/м3 | |
| C3H8 | 0 - 1,00 об.% | 0 - 3,5 мг/м3 | |
| C6H14 | 0 - 25,5 мг/дм3 | 0 - 25,5 мг/дм3 | |
| H2 | 0 - 2,55 об.% | 0 - 2,55 об.% | |
| Диапазон измерений | |||
| CH4 | 0,22 - 2,20 об.% | ||
| CO | 20 - 120 мг/м3 | 20 - 120 мг/м3 | |
| O2 | 1,0 - 25,0 мг/м3 | 1,0 - 30,0 об.% | |
| CL2 | 1,0 - 25,0 мг/м3 | 1,0 - 25,0 мг/м3 | |
| NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 20 - 600 мг/м3 | |
| CO2 | 0,10 - 5,00 об.% | 0,10 - 5,00 об.% | |
| H2S | 5,0 - 30,0 мг/м3 | 5,0 - 30,0 мг/м3 | |
| SO2 | 10,0 - 100,0 мг/м3 | 10,0 - 100,0 мг/м3 | |
| HF | 0,5 - 3,0 мг/м3 | 0,5 - 3,0 мг/м3 | |
| C3H8 | 0,09 - 0,85 об.% | 0,5 - 3,0 мг/м3 | |
| C6H14 | 1,8 - 17,5 мг/дм3 | 1,8 - 17,5 мг/дм3 | |
| H2 | 0,20 - 2,00 об.% | 0,20 - 2,00 об.% | |
| Пороги срабатывания сигнализации | |||
| CH4 | 10% и 20% НКПР | ||
| CO | 20 и 100 мг/м3 | 20 и 100 мг/м3 | |
| O2 | 1 ПДК, 20 ПДК | 18об.% на понижение, 23об.% на повышение или др. по заказу | |
| CL2 | 1 ПДК, 20 ПДК | 1 ПДК, 20 ПДК | |
| NH3 | 1 ПДК, 3 ПДК, 25 ПДК | 1 ПДК, 3 ПДК, 25 ПДК | |
| CO2 | по заказу 0,10 - 5,00 об% (0,5% об. «по умолчанию») | по заказу 0,10 - 5,00 об% (0,5% об. «по умолчанию») | |
| H2S | 1 ПДК | 1 ПДК | |
| SO2 | 1 ПДК | 1 ПДК | |
| HF | 1 ПДК, 5 ПДК | 0,5 и 2,5 мг/м3 | |
| C3H8 | 10% и 20% НКПР | 10% и 20% НКПР | |
| C6H14 | 10% и 20% НКПР | 10% и 20% НКПР | |
| H2 | 10% и 20% НКПР | 10% и 20% НКПР | |
| Время установления показаний по уровню 0.9, с, не более | 90 | 20 | |
| Относительная погрешность, % | 25 | 25 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 | 0,8 | |
| Напряжение питания, В | 220, 50Гц | 9 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +50 | ||
| Масса | |||
| Блок индикации, г | 300 | 3500 | 300 |
| Блок питания и коммуникации, г | 700 | 700 | - |
| Блок датчика, г | 300 | 300 | 500 |
| Габариты | |||
| Блок индикации, мм | 156x86x58 | 260x240x120 | 150x80x30 мм |
| Блок питания и коммуникации, мм | 156x86x58 | 156x86x58 | - |
| Блок датчика, мм | d50х165 | d50х165 | d75x165 мм |
| Гарантийный срок, мес. | 12 | ||
| Межповерочный интервал, мес. | 12 | ||
Для стационарных:
| Для переносных:
|