|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: приобретается отдельно
|
1. Измеритель сопротивления изоляции (мегомметр)
| Тест. сигнал | Макс. предел | Погрешность | Дискр. |
| 125В –0...+10%; 1мА при 125 кОм | 0,125...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
| 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ||
| 4,01...400,0 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм | |
| 400,01...4000 МОм | ±(5% + 5 е.м.р.) | 1 МОм | |
| 250В –0...+10%; 1мА при 250 кОм | 0,250...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
| 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ||
| 4,01...400,0 МОм | ±(3% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм | |
| 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм | |
| 500В –0...+10%; 1мА при 500 кОм | 0,500...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
| 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ||
| 4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм | |
| 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм | |
| 1000В –0...+10%; 1мА при 1000 кОм | 1,000...4,000 МОм | ±(3% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
| 4,001...40,00 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,01 МОм | |
| 4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм | |
| 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
2. Измеритель электрических параметров (мультиметр)
| Параметр | Макс. предел | Погрешность | Дискр. |
| Напряжение постоянного тока | 1000В | ±(0,8% + 5 е.м.р.) | 1В |
| • Выходной импеданс: 10 МОм • Защита от перегрузки: 1000В (RMS) | |||
| Напряжение переменного тока | 750В | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 1В |
| • Выходной импеданс: 10 МОм • Защита от перегрузки: 750В (RMS) | |||
| Сопротивление участка цепи | 40,00 Ом | ±(1,2% + 3 е.м.р.) | 0,01 Ом |
| 400,0 Ом | 0,1 Ом | ||
| • Макс. напряжение холостого хода: 5,8В • Защита от перегрузки: 250В (RMS) | |||
| Проверка целостности участка цепи («прозвонка») | |||
| Пороговое сопротивление | 35 Ом | ||
| Макс. напряжение холостого хода | 5,8В | ||
| Защита от перегрузки | 250В (RMS) | ||
| Ток короткого замыкания | 200...220мА при 0 Ом | ||
3. Общие параметры
| Параметр | Значение |
| Скорость выборки, изм./с | 2,5 |
| Цифровой индикатор | 4-разрядный, 1 шт. |
| Питание прибора | Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт. |
| Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH |
| Условия хранения | −10...60°С, ≤ 70%RH |
| Размеры, мм; вес (с АА), г | 205 ×92 ×50; 603 |
| Соответствие стандартам | IEC 61010-1 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ DT-5505:
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Измерительные щупы | 2 шт. |
| Щуп с зажимом типа «Крокодил» | 1 шт. |
| Батарея типа АА (1,5В) | 6 шт. |
| Ремешок | 1 шт. |
| Чемодан пластиковый | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |