| Параметр | Нормальный выход: с усилителем | Прямой выход: без усилителя | Широкая полоса: прямой выход ЦАП |
| Частотные характеристики |
| Цифро-аналоговый преобразователь |
| Частота дискретизации (ном.) | от 10 Мвыб./с до 8 Гвыб./с (2 канала) |
| Разрешение (ном.) | 10 бит (без маркеров) или 8 бит (с маркерами) |
| Спад частотной характеристики Sin (x)/x |
| по уровню −1 дБ | 2,0 ГГц |
| по уровню −3 дБ | 3,5 ГГц |
| Выходные частотные характеристики |
| Выходная эффективная частота | Fmax определяется как «Частота дискретизации/Коэффициент передискретизации» или «Частота дискретизации /2,5» |
| Fmax | 3,2 ГГц |
| Эффективное время переключения частоты (Ts) | 8 нс |
| Полоса модуляции | Полоса модуляции определяется как комбинация спада частотной характеристики Sin (x)/x и полосы времени нарастания, совместно скорректированных по уровню <1 дБ внешним измерением и калибровкой в соответствующем частотном диапазоне |
| по уровню −1 дБ (тип.) | до 420 МГц | до 1,4 ГГц | до 1,9 ГГц |
| по уровню −3 дБ (тип.) | до 740 МГц | до 2,5 ГГц | до 3,2 ГГц |
| Выходные амплитудные характеристики |
| Амплитуда | Уровни амплитуды измеряются на несимметричных выходах при использовании дифференциальных выходов (обоих) уровень амплитуды будет на 3 дБм выше |
| диапазон (ном.) | от −22 до 10 дБм | от −22 до 4 дБм | от −2 до 4 дБм |
| разрешение (ном.) | 0,01 дБ |
| погрешность | ±0,3 дБ (на уровне −2 дБм, без смещения) |
| Неравномерность выходной характеристики | Математически корректируется по параметрам спада частотной характеристики по закону Sin (x)/x, не корректируется методами внешней калибровки |
| Неравномерность (тип.) | ±1,0 дБ (от 50 МГц до 3,2 ГГц) |
| Временные характеристики |
| Параметры передачи данных |
| Скорость передачи данных | Скорость потока цифровых данных определяется как «Частота дискретизации/(4 точки на цикл)», что позволяет генерировать любые искажения |
| Скорость передачи (ном.) | 2 Гбит/с |
| Характеристики времени нарастания/спада |
| Время нарастания/спада | Время нарастания/спада измеряется по уровням 20% и 80% и составляет 0,75 от отраслевого стандарта,определяемого по уровням 10% и 90% |
| Tr/Tf | 350 пс | 75 пс | 35 пс |
| Полоса времени нарастания | Полоса, рассчитанная по параметрам времени нарастания (0,26/Tr, предполагаемый гауссов переход) на выходе аналоговой схемы с учетом кабелей |
| полоса Tr по уровню −1 дБ (тип.) | 430 МГц | 2,0 ГГц | 4,3 ГГц |
| полоса Tr по уровню −3 дБ (тип. | 750 МГц | 3,5 ГГц | 7,5 ГГц |
| Фильтр нижних частот | фильтр Бесселя, 50 МГц и 200 МГц | | |
| Выходные амплитудные характеристики |
| Амплитуда | Уровни амплитуды измеряются между (+) и (−) дифференциальных выходов, для несимметричных выходов уровень амплитуды будет составлять половину от указанных ниже величин |
| диапазон (ном.) | от 100 мВп-п до 4,0 Вп-п | от 100 мВп-п до 2,0 Вп-п | от 1,0 Вп-п до 2,0 Вп-п |
| разрешение (ном.) | 1,0 мВ |
| погрешность | ±(3% от амплитуды ±2 мВ) на уровне 0,5 В, без смещения |
| Смещение |
| диапазон (ном.) | ±0,5 В | | |
| разрешение (ном.) | 1,0 мВ | | |
| погрешность | ±(2,0% от смещения ±10 мВ) на минимальной амплитуде | | |