|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
Автомобильный мультиметр AT-9950DIS производит измерения: постоянного и переменного напряжения, силы тока и сопротивления, частоты вращения, угла зажигания, рабочего цикла, температуры (подключаемый щуп ТХА).
| Параметр | Значение |
| ЖК-дисплей | 3½ разряда |
| Частота измерений | 2 измерения в секунду |
| Термопара | ТХА (К) |
| Условия эксплуатации | 0...50°С, < 70%RH |
| Условия хранения | —20...60°С, < 80%RH |
| Питание | Батарея 9В типа «Крона» |
| Время непрерывной работы от батареи | 200 часов |
| Габариты | 189х91х32 мм |
| Вес | 280 г Включая защитный чехол: 450 г |
| Вес включая защитный чехол | 450 г |
| Параметр | Значение | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 0...32мВ | ±(1,2% + 1 е.м.р.) |
| 0...3,2В | ||
| 0...32В | ||
| 0...320В | ||
| 0...1000В | ||
| Переменное напряжение | 0...32мВ | ±(2% +4 е.м.р.) |
| 0...3,2В | ||
| 0...32В | ||
| 0...320В | ||
| 0...750В | ||
| Сила постоянного тока | 0...320мкА | ±(2% + 1 е.м.р.) |
| 0...3200мкА | ||
| 0...32мА | ||
| 0...320мА | ||
| 0...10А | ±(3% + 3 е.м.р.) | |
| Сила переменного тока | 0...320мкА | ±(2,5% + 4 е.м.р.) |
| 0...3200мкА | ||
| 0...32мА | ||
| 0...320мА | ||
| 0...10А | ±(3,5% + 4 е.м.р.) | |
| Сопротивление | 0...320 Ом | ±(1,5% + 3 е.м.р.) |
| 0...3,2 кОм | ||
| 0...32 кОм | ||
| 0...320 кОм | ||
| 0...3,2 МОм | ±(2,5% + 3 е.м.р.) | |
| 0...32 МОм | ±(5% + 5 е.м.р.) | |
| Частота | 0...320 Гц | ±(1% + 4 е.м.р.) |
| 0...3200 Гц | ||
| 0...32 кГц | ||
| Коэффициент заполнения | 1,0...90% | ±(2% + 5 е.м.р.) |
| Температура | —20,0...320,0°С | ±(3% + 2°С) |
| —20,0...760,0°С | ||
| Измерение оборотов двигателя (4-тактный) | 600...3200 об/мин | ±(2% + 4 е.м.р.) |
| 600...12000 об/мин | ||
| Измерение оборотов двигателя (2-тактный) | 300...3200 об/мин | |
| 300...6000 об/мин |
| Параметр | Диапазон | Погрешность | |
| Измерение УЗСК | 2 цилиндра | 0...180,0° | ±(2% + 5 е.м.р.) |
| 3 цилиндра | 0...120,0° | ||
| 4 цилиндра | 0...90,0° | ||
| 5 цилиндра | 0...72,0° | ||
| 6 цилиндра | 0...60,0° | ||
| 8 цилиндра | 0...45,0° | ||